
| 1. | TIMMS Philip Family/Spouse: TIMMS Sarah. Sarah was born about 1810 in Greatworth, Northamptonshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | TIMMS Lucy |
| 3. | TIMMS William |
| 4. | TIMMS Rosy Family/Spouse: PLANT Joseph. Joseph (son of PLANT John and (PLANT) Mary) was born in Sep 1845 in Edgmond, Shropshire, England; was christened on 31 Dec 1844 in Gnosall, Staffordshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | TIMMS Eller |
| 6. | TIMMS Jane |
| 7. | TIMMS Alfred |
| 8. | PLANT William Francis |
| 9. | PLANT Jane |
| 10. | PLANT Mary Jane |
| 11. | PLANT Joseph Joseph married COOPER Ellen about Feb 1900 in Wolverhampton, Staffordshire, England. Ellen (daughter of COOPER Edmund and MOULE Mary) was born on 12 Aug 1881 in Wolverhampton, Staffordshire, England; died on 14 Apr 1976 in Beckbury, Shropshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | PLANT Lucy |
| 13. | PLANT William John William married CASBOLT Mary Ellen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | PLANT Joseph Edward |
| 15. | PLANT Thomas Henry Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | PLANT Ernest Ernest married HOLLYHEAD Iris Lilian [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | PLANT Elsie Mary Elsie married WEAVER Sidney W [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | PLANT William Lawrence William married (PLANT) Eileen [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | PLANT Lillian |
| 20. | PLANT Joseph Edward Family/Spouse: (PLANT) Joyce. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | PLANT Amy Ellen Amy married SMITH Ernest Arthur [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | PLANT Kathaleen Family/Spouse: WILLIAMS Derek Raymond. Derek was born in 1932; died on 20 Jul 2007 in Shrewsbury, Shropshire, England; was cremated on 31 Jul 2007 in Shrewsbury, Shropshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | PLANT Josephine Anne Family/Spouse: HENRICK James Anthony. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | WEAVER Anthony M Anthony married CLARKE Glenys H [Group Sheet] [Family Chart] Anthony married BOTLEY Gillian A [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | SMITH David Arthur David married BRAIN Carol E A [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | SMITH Jennifer Jennifer married LANE Christopher S [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | SMITH Sandra Yvonne Sandra married STRINGER Kirk Laurence [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | SMITH Patsy Rosemary Patsy married TOMLINSON Kenneth J [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | SMITH Peter Peter married EVERTON Janet M [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | WILLIAMS William |
| 31. | WILLIAMS Brian Family/Spouse: (WILLIAMS) Mandy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | SMITH Christopher Michael D |
| 33. | LANE Johnmichael |
| 34. | LANE Alan Stuart |
| 35. | LANE Sarah |
| 36. | LANE Charlie |
| 37. | STRINGER Kayleigh Amy Joan Kayleigh married GRIFFITHS Andrew Neil [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | TOMLINSON Michelle |
| 39. | TOMLINSON Martin Martin married CLARKE Eleanore [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | TOMLINSON Kim Mandy |
| 41. | WILLIAMS Amy |
| 42. | WILLIAMS Tara |
| 43. | WILLIAMS Scott |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Kirk Stringer. | Data Protection Policy.