
| 1. | SMITH Ernest Arthur Ernest married PLANT Amy Ellen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SMITH David Arthur David married BRAIN Carol E A [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SMITH Jennifer Jennifer married LANE Christopher S [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SMITH Sandra Yvonne Sandra married STRINGER Kirk Laurence [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | SMITH Patsy Rosemary Patsy married TOMLINSON Kenneth J [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SMITH Peter Peter married EVERTON Janet M [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | SMITH Christopher Michael D |
| 8. | LANE Johnmichael |
| 9. | LANE Alan Stuart |
| 10. | LANE Sarah |
| 11. | LANE Charlie |
| 12. | STRINGER Kayleigh Amy Joan Kayleigh married GRIFFITHS Andrew Neil [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | TOMLINSON Michelle |
| 14. | TOMLINSON Martin Martin married CLARKE Eleanore [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | TOMLINSON Kim Mandy |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Kirk Stringer. | Data Protection Policy.